製品情報 > 板金関連
板金関連
KT板金
特注板金
キッチンテクノオリジナル
キャビネットKTシリーズ
ノンレール・ノンキャスター仕様
POINT 1
取手レスが使いやすい
取手代わりの縦に伸びたスリットは、指をかける位置を選ばないので、扉の開け閉めがスムーズです。
吊戸棚
作業台
食器戸棚
POINT 2
ノンレール仕様だから
お掃除もカンタン
ゴミが溜まりやすいレールを無くしました。キチンとお掃除できるから衛生的です。
吊戸棚
作業台
食器戸棚
POINT 3
扉にも一工夫して、
収納量をアップ
扉を1枚に格納することで、奥行きに余裕を作り出しました。
吊戸棚
作業台
食器戸棚
POINT 4
配管可能な厚み60mmの
バックガード
作業台
POINT 5
隅々までしっかりお掃除
「フルアール形状」
作業台
POINT 6
高さ調節が容易な、
アジャスト脚
作業台
食器戸棚
POINT 7
機器や壁に
ピッタリ設置が可能
本体の側面、天板がフラットなので、隣り合わせの機器や壁にピッタリ設置できます。隙間からゴミが落ちることもなく衛生的です。
吊戸棚
作業台
食器戸棚
作業台
作業台(キャビネット)材質:SUS430 No.4仕上げ 天板 t:1.0mm
本体キャビネット t:0.7mm
高さ 800mm |
型式 / 承認図 | 間口 | 奥行 | 備考 |
---|---|---|---|---|
KT-NBT090B0B | 900 | 600 | バック ガード付 |
|
KT-NBT120B0B | 1200 | |||
KT-NBT150B0B | 1500 | |||
KT-NBT180B0B | 1800 | |||
KT-NBT090B0N | 900 | バック ガード無し |
||
KT-NBT120B0N | 1200 | |||
KT-NBT150B0N | 1500 | |||
KT-NBT180B0N | 1800 | |||
KT-NBT090C0B | 900 | 750 | バック ガード付 |
|
KT-NBT120C0B | 1200 | |||
KT-NBT150C0B | 1500 | |||
KT-NBT180C0B | 1800 | |||
KT-NBT090C0N | 900 | バック ガード無し |
||
KT-NBT120C0N | 1200 | |||
KT-NBT150C0N | 1500 | |||
KT-NBT180C0N | 1800 |
高さ 850mm |
型式 / 承認図 | 間口 | 奥行 | 備考 |
---|---|---|---|---|
KT-NBT090B5B | 900 | 600 | バック ガード付 |
|
KT-NBT120B5B | 1200 | |||
KT-NBT150B5B | 1500 | |||
KT-NBT180B5B | 1800 | |||
KT-NBT090B5N | 900 | バック ガード無し |
||
KT-NBT120B5N | 1200 | |||
KT-NBT150B5N | 1500 | |||
KT-NBT180B5N | 1800 | |||
KT-NBT090C5B | 900 | 750 | バック ガード付 |
|
KT-NBT120C5B | 1200 | |||
KT-NBT150C5B | 1500 | |||
KT-NBT180C5B | 1800 | |||
KT-NBT090C5N | 900 | バック ガード無し |
||
KT-NBT120C5N | 1200 | |||
KT-NBT150C5N | 1500 | |||
KT-NBT180C5N | 1800 |
青色の型式番号をクリック(タップ)すると承認図のPDFが表示されます。
吊戸棚
吊戸棚材質:SUS430 No.4仕上げ t:0.7mm
奥行きスリムタイプ | ||||
---|---|---|---|---|
型式 / 承認図 | 間口 | 奥行 | 備考 | |
高さ 450mm |
KT-HDS-0634S | 600 | 300 | 観音扉 |
KT-HDS-0734S | 750 | |||
KT-HDS-0934S | 900 | - | ||
KT-HDS-1034S | 1000 | |||
KT-HDS-1234S | 1200 | |||
KT-HDS-1534S | 1500 | |||
KT-HDS-1834S | 1800 | |||
高さ 600mm |
KT-HDS-0636S | 600 | 300 | 観音扉 |
KT-HDS-0736S | 750 | |||
KT-HDS-0936S | 900 | - | ||
KT-HDS-1036S | 1000 | |||
KT-HDS-1236S | 1200 | |||
KT-HDS-1536S | 1500 | |||
KT-HDS-1836S | 1800 | |||
高さ 750mm |
KT-HDS-0637S | 600 | 300 | 観音扉 |
KT-HDS-0737S | 750 | |||
KT-HDS-0937S | 900 | - | ||
KT-HDS-1037S | 1000 | |||
KT-HDS-1237S | 1200 | |||
KT-HDS-1537S | 1500 | |||
KT-HDS-1837S | 1800 | |||
高さ 900mm |
KT-HDS-0639S | 600 | 300 | 観音扉 |
KT-HDS-0739S | 750 | |||
KT-HDS-0939S | 900 | - | ||
KT-HDS-1039S | 1000 | |||
KT-HDS-1239S | 1200 | |||
KT-HDS-1539S | 1500 | |||
KT-HDS-1839S | 1800 |
標準タイプ | ||||
---|---|---|---|---|
型式 / 承認図 | 間口 | 奥行 | 備考 | |
高さ 450mm |
KT-HDS-0634 | 600 | 350 | 観音扉 |
KT-HDS-0734 | 750 | |||
KT-HDS-0934 | 900 | - | ||
KT-HDS-1034 | 1000 | |||
KT-HDS-1234 | 1200 | |||
KT-HDS-1534 | 1500 | |||
KT-HDS-1834 | 1800 | |||
高さ 600mm |
KT-HDS-0636 | 600 | 350 | 観音扉 |
KT-HDS-0736 | 750 | |||
KT-HDS-0936 | 900 | - | ||
KT-HDS-1036 | 1000 | |||
KT-HDS-1236 | 1200 | |||
KT-HDS-1536 | 1500 | |||
KT-HDS-1836 | 1800 | |||
高さ 750mm |
KT-HDS-0637 | 600 | 350 | 観音扉 |
KT-HDS-0737 | 750 | |||
KT-HDS-0937 | 900 | - | ||
KT-HDS-1037 | 1000 | |||
KT-HDS-1237 | 1200 | |||
KT-HDS-1537 | 1500 | |||
KT-HDS-1837 | 1800 | |||
高さ 900mm |
KT-HDS-0639 | 600 | 350 | 観音扉 |
KT-HDS-0739 | 750 | |||
KT-HDS-0939 | 900 | - | ||
KT-HDS-1039 | 1000 | |||
KT-HDS-1239 | 1200 | |||
KT-HDS-1539 | 1500 | |||
KT-HDS-1839 | 1800 |
吊戸棚用 天吊金具
KT-HDS-TA2 | 2個セット |
KT-HDS-TA3 | 3個セット |
青色の型式番号をクリック(タップ)すると承認図のPDFが表示されます。
両面式吊戸棚材質:SUS430 No.4仕上げ t:0.7mm
奥行きスリムタイプ | ||||
---|---|---|---|---|
型式 / 承認図 | 間口 | 奥行 | 備考 | |
高さ 600mm |
KT-HDS-0946R | 900 | 450 | 天吊 金具付 |
KT-HDS-1246R | 1200 | |||
KT-HDS-1546R | 1500 | |||
KT-HDS-1846R | 1800 | |||
高さ 750mm |
KT-HDS-0947R | 900 | ||
KT-HDS-1247R | 1200 | |||
KT-HDS-1547R | 1500 | |||
KT-HDS-1847R | 1800 | |||
高さ 900mm |
KT-HDS-0949R | 900 | ||
KT-HDS-1249R | 1200 | |||
KT-HDS-1549R | 1500 | |||
KT-HDS-1849R | 1800 |
奥行きスリムタイプ | ||||
---|---|---|---|---|
型式 / 承認図 | 間口 | 奥行 | 備考 | |
高さ 600mm |
KT-HDS-0956R | 900 | 550 | 天吊 金具付 |
KT-HDS-1256R | 1200 | |||
KT-HDS-1556R | 1500 | |||
KT-HDS-1856R | 1800 | |||
高さ 750mm |
KT-HDS-0957R | 900 | ||
KT-HDS-1257R | 1200 | |||
KT-HDS-1557R | 1500 | |||
KT-HDS-1857R | 1800 | |||
高さ 900mm |
KT-HDS-0959R | 900 | ||
KT-HDS-1259R | 1200 | |||
KT-HDS-1559R | 1500 | |||
KT-HDS-1859R | 1800 |
青色の型式番号をクリック(タップ)すると承認図のPDFが表示されます。
食器戸棚
食器戸棚材質:SUS430 No.4仕上げ t:0.7mm
高さ 1800mm |
型式 / 承認図 | 間口 | 奥行 | 備考 |
KT-DCS-064 | 600 | 450 | - | |
KT-DCS-074 | 750 | |||
KT-DCS-094 | 900 | |||
KT-DCS-124 | 1200 | |||
KT-DCS-154 | 1500 | |||
KT-DCS-184 | 1800 | |||
KT-DCS-066 | 600 | 600 | - | |
KT-DCS-076 | 750 | |||
KT-DCS-096 | 900 | |||
KT-DCS-126 | 1200 | |||
KT-DCS-156 | 1500 | |||
KT-DCS-186 | 1800 | |||
KT-DCS-097 | 900 | 750 | - | |
KT-DCS-127 | 1200 | |||
KT-DCS-157 | 1500 | |||
KT-DCS-187 | 1800 |
- 掲載商品の色は、現品と異なる場合があります。
- 掲載商品の仕様・外観などは予告なく変更する場合があります。
- ステンレス製は錆びにくい材質ですが洗剤などに含まれる成分の影響を
受け錆びたり、劣化することがあります。洗剤などをご使用の際は、
使用上の注意をよく読み十分ご注意ください。
青色の型式番号をクリック(タップ)すると承認図のPDFが表示されます。